底盤參數(shù) | |
整機質量 | 1900kg |
外形尺寸(長寬高) | 2310mm×1460mm×1860mm |
行駛速度 | 0-7.2km/h |
柴油油箱 | 60L |
液壓油箱 | 80L |
額定工作壓力 | 1MPa |
爬坡能力 | 40° |
側傾穩(wěn)定角 | 30° |
離地間隙 | 200mm |
越障高度 | 200mm |
視頻傳輸距離 | 1000m |
發(fā)動機功率 | 46.3kW |
整機拉力 | 15kN |
滅火系統(tǒng)參數(shù) | |
水炮最大流量 | 150L/s |
水炮射程 | 110m |
水炮俯角 | -30° |
水炮仰角 | 90° |
水泡回轉角 | ±120° |